NOTA! Detaliile de mai jos sunt cu titlu orientativ. Acestea pot suferi schimbari si este responsabilitatea dumneavoastra de a verifica aceste restrictii si a produselor interzise la import in tara de destinatie. Va rugam sa consultati legislatia in vigoare, iar pentru intrebari si lamuriri suplimentare sa va adresati autoritatilor abilitate. Nu ne asumam responsabilitatea pentru achizitia de produse interzise la import sau excederea cantitatilor de alcool sau tutun.
Destinatia | Spirtoase & lichioruri | Vinuri | Bere | Tigari | Tigari de Foi | Tutun de rulat |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc* | 200buc | 1kg |
Belgia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Bulgaria | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Cipru | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Cehia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Franta | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Germania | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc* | 200buc | 1kg |
Grecia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Marea Britanie | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l | 110l | 800buc* | 200buc | 1kg |
Ungaria | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Islanda | 1l > 22% | 1l | 6l | 800buc | sau 250g | sau 250g |
Irlanda | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc* | 200buc | 1kg |
Israel | 1l > 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 0 | 200buc | 50buc | 250g |
Italia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Luxembourg | 10l > 22% si 20l < 22% | sau 2l | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Moldova | 2l | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 5l | 200buc | 50buc | no info |
Olanda | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Polonia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 250g |
Portugalia | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Spania | 10l > 22% si 20l < 22% | 90l (includ < 60l vinuri spumoase) | 110l | 800buc | 200buc | 1kg |
Elvetia | 1l > 18% | 5l < 18% | sau 5l | 250buc | sau 250g | sau 250g |
Turcia | 1l > 22% | 2l | sau 2l | 600buc | 50buc | 250g |
* Numai 300 de tigari cumparate de persoanele fizice pot fi introduse, de aceeasi persoana, in Austria Germania, Marea Britanie si Irlanda fara taxe vamale.